ЗАО "ИСЭЛ"
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 69, корп. 2, помещение 59, каб. 1, бизнес-центр «ШИК»
Универсальный измеритель-регистратор повышенной надежности Ш 932.9КС предназначен для применения в качестве измерительного, регистрирующего и сигнализирующего устройства, работающего автономно или в составе системы. Прибор имеет повышенный уровень надежности за счет поэлементного резервирования трактов формирования релейных уставок. Двухпроцессорная система взаимного контроля обеспечивает высокий уровень диагностики прибора в целом.
Выполняемые функции:
Технические характеристики Ш 932.9КС
Характеристики | Значения |
входные сигналы: | 2 аналоговых входных сигнала, количество уставок на канал измерения - 4. 1 дополнительный канал для датчика температуры холодного спая. |
гальваническая развязка: | аналоговые входы гальванически развязаны между собой, а также от корпуса и всех выходных цепей (максимальное напряжение между гальваноразвязанными входами 300В, между входами, корпусом и всеми выходными цепями 1500В). |
период опроса входных сигналов: | от 0,135 до 0,48 с. |
уровень подавления помех от промышленной сети 50 Гц: | 20, 40, 60 Дб. |
класс точности: | 0,1 |
период регистрации: | 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 300, 600 с. |
выходные сигналы: | количество релейных выходов сигнализации - 14 из них 2 выхода сигнализации неисправности прибора (НМИП). Каналы сигнализации обеспечивают коммутацию постоянного тока до 0,1А напряжением до 250В, переменного тока до 0,06А напряжением до 250В. |
архивирование результатов измерения: | во внутренней энергонезависмой памяти; глубина текущего архива 11384 записи, глубина архива аварий 5000 записей. |
скорость обмена: | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. |
питание: | основное ~ 220+45/-110 В, 50+1/-1 Гц; =220+45/-45 В; резервное =24+11/-4 В. |
потребляемая мощность: | не более 15 ВА. |
степень защиты: | передней панели - IP54; корпуса - IP20. |
монтаж: | щитовой, вырез в щите 147+1х147+1 мм; монтажная глубина 350 мм; подключение внешних цепей с помощью клеммных колодок на задней стенке прибора. |
масса: | не более 5 кг. |
Компьютеры INDUSTRIAL:
+375 (29) 371-82-41
+375 (17) 270-77-80
Диллерская продукция:
+375 (17) 277-07-80
+375 (17) 227-05-90
ЗАО "ИСЭЛ"
220116, г. Минск, пр. Дзержинского, д. 69, корп. 2, помещение 59, каб. 1, бизнес-центр «ШИК»
Дни и время работы:
8.30-17.30