Многофункциональный контроллер (далее МФК) предназначен для обработки параметров электрических сигналов с использо-ванием принципа аналого-цифрового преобразования 30-ти аналоговых сигналов, поступающих на вход устройства от измери-тельных трансформаторов тока, катушек Роговского, трансформаторов напряжения или датчиков с токовым выходом 4..20 мА. Благодаря наличию дискретных входов и выходов с помощью МФК возможно дополнительно реализовать контроль состояния и управление любым коммутационным аппаратом. Общее количество дискретных сигналов – не более 16. Передача оцифрованной информации на устройства верхнего уровня может быть организована по сети Ethernet и RS485 в соот-ветствии с протоколами МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.
Синхронизация измерений осуществляется по сети Ethernet в соответствии с IEEE 1588v2 PTP или SNTP.
Встроенный внутренний регистратор переходных процессов МФК осуществляет фиксацию всех измеряемых аналоговых и дис-кретных сигналов с пуском по программируемому событию или внешней команде. Хранение осциллограмм и ведение журнала событий осуществляется с помощью внутренней энергонезависимой памяти.
Условное обозначение
Комплектность поставки
Наименование изделия | Кол-во | Примечание |
МФК | 1 | |
Элемент питания | 1 | |
Ответные части разъемов | 14 | |
Измерительные трансформаторы тока | - | По заказу |
Паспорт | 1 |
Наименование параметра | Значение по ТУ | Ед.изм. |
Питание | ||
Максимальная потребляемая мощность | 20, не более | Вт |
Напряжение основного и резервного питания | 18…30 | В= |
Условия эксплуатации и конструкция | ||
Корпус | металлический, 287 х 246 х 42 мм
с креплениями и клеммами |
|
Монтаж | навесной | |
Степень защиты | IP 40 | |
Рабочая температура | -10 … +45 | ⁰C |
Масса | 2,2 кг | кг |
Интерфейсы | ||
Ethernet 100Base-TX | 1 порт, 100 Мбит/с | |
Ethernet 100Base-FX | 1 порт, 100 Мбит/с | |
RS-485 | 1 порт, 600-11520 бит/с, полудуплексный | |
USB | сервисный порт | |
Аналоговые каналы | ||
Подключение ТН | 0…200 В~, точность 0.5% | |
Подключение катушек Роговского | 0…5 В~, точность 0.2% | |
Подключение трансформаторов тока | Iном = 0…1 / 0…5 А, точность 0.2% | |
Подключение датчиков | 4…20 мА, точность 0.2% | |
Дискретные вводы/выводы | ||
Дискретные входы | 24 В= | |
Дискретные выходы | 24 В= / 240 мА «сухие контакты» | |
Программируемая логика | AND, OR, XOR | |
Регистратор переходных процессов | ||
Синхронизация времени | согласно IEEE 1588v2 PTP / SNTP | |
Осциллограмма | частота дискретизации: 5 / 10 / 20 кГц | |
Длительность одной осциллограммы | до 10 с | |
Энергонезависимая память | до 8 GB, FTP доступ | |
Журнал событий | до 1000 записей | |
Передача данных на верхний уровень | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU,
Modbus TCP, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104 |